Vikter & Måttangivelser
Alla viktuppgifter av bär, frukt och grönsaker avser vikten före rensning.
| Sort | Mängd | Ca vikt i gram |
| Apelsin | 1 medelstor | 150 |
| Bjönbär | 1 liter | 500 |
| Blåbär | 1 liter | 700 |
| Citron | 1 medelstor | 125 |
| Fläder | 1 liter | 500 |
| Grapefrukt | 1 medelstor | 300 |
| Hallon | 1 liter | 500 |
| Hjortron | 1 liter | 500 |
| Jordgubbar | 1 liter | 500 |
| Krusbär | 1 liter | 600 |
| Kvitten | 1 medelstor | 135 |
| Körsbär | 1 liter | 600 |
| Lingon | 1 liter | 600 |
| Nypon | 1 liter | 500 |
| Plommon | 1 liter | 750 |
| Pomerans | 1 medelstor | 80 |
| Päron | 1 medelstor | 125 |
| Rönnbär | 1 liter | 500 |
| Slånbär | 1 liter | 600 |
| Vinbär | 1 liter | 600 |
| Äpple | 1 medelstort | 140 |
| Asia-gurka | 1 medelstor | 2000 |
| Gurka ca 8 cm till ättiksinläggning |
1 st | 50 |
| Gurka 10-12 cm till saltgurkor |
1 st | 75 |
| Grön slanggurka | 1 st | 400 |
| Paprika | 1 st | 120 |
| Pumpa | 1 st | 2000 |
| Tomater | 1 st | 70 |
Mått och vikt
Måtten är angivna enligt måttsatsen. Strukna mått avses alltid där ej annat är angivet.
| 1 krm (kryddmått) | 1 ml |
| 1 tsk (tesked) | 5 ml |
| 1 msk (matsked) | 15 ml |
| Salt 1 dl | 110 g |
| Socker 1 dl | 85 g |
| Socker 1,2 dl | 100 g |
| Askorb.syra 1 krm | 1 g |
| Citronsyra 1 krm | 1 g |
| Vinsyra 1 krm | 1 g |
| 1/2 dl (deciliter) | 50 ml |
| 1 dl (deciliter) | 100 ml |
| 10 dl (deciliter) | 1 liter |
| Salt 1 liter | 1,1 kg |
| Socker 1 liter | 850 g |
| Socker 1,2 liter | 1 kg |
| Askorbinsyra 1 msk | 15 g |
| Citronsyra 1 msk | 15 g |
| Vinsyra 1 msk | 15 g |
